VHF/UHF/SHF-kilpailukalenteri

Päivitetty 28.7.2010

Jatkuvia kilpailuja:
Lokaattorikilpailu
Pisimmän QSO:n kisa

Kesäkuu 2010          
1 NAC 144 MHz ALL 1700-2100 RA12/09 10.6.10
3. NAC 10 CW 1700-1800 RA12/09 9.6.10
3. NAC 10 SSB 1800-1900 RA12/09 9.6.10
3. NAC 10 FM 1900-2000 RA12/09 9.6.10
3. NAC 10 Digi 2000-2100 RA12/09 9.6.10
8. NAC 432 MHz ALL 1700-2100 RA12/09 17.6.10
10. NAC 50 MHz ALL 1700-2100 RA12/09 17.6.10
15. NAC 1.3 GHz ALL 1700-2100 RA12/09 24.6.10.
17. NAC 70 MHz ALL 1700-2100 Tässä 24.6.10.
19.-20. IARU Region 1 50 MHz Contest CW/SSB/FM 1400-1400 Tässä 28.6.10.
19.-20. Memorial YO7VS" 50 MHz CW/SSB/FM 1400-1400 Tässä 18.7.10.
19-27 D-Star Contest   0000-2400 Tässä 15.7.10.
22. NAC 2.3 GHz+up ALL 1700-2100 RA12/09 1.7.10
           
Heinäkuu 2010          
1. NAC 10 CW 1700-1800 RA12/09 7.7.10
1. NAC 10 SSB 1800-1900 RA12/09 7.7.10
1. NAC 10 FM 1900-2000 RA12/09 7.7.10
1. NAC 10 Digi 2000-2100 RA12/09 7.7.10
6 NAC 144 MHz ALL 1700-2100 RA12/09 15.7.10
8. NAC 50 MHz ALL 1700-2100 RA12/09 15.7.10
13. NAC 432 MHz ALL 1700-2100 RA12/09 22.7.10
15. NAC 70 MHz ALL 1700-2100 Tässä 22.7.10.
20. NAC 1.3 GHz ALL 1700-2100 RA12/09 29.7.10.
27. NAC 2.3 GHz+up ALL 1700-2100 RA12/09 5.8.10
           
Elokuu 2010          
3 NAC 144 MHz ALL 1700-2100 RA12/09 12.8.10
5. NAC 10 CW 1700-1800 RA12/09 11.8.10
5. NAC 10 SSB 1800-1900 RA12/09 11.8.10
5. NAC 10 FM 1900-2000 RA12/09 11.8.10
5. NAC 10 Digi 2000-2100 RA12/09 11.8.10
10. NAC 432 MHz ALL 1700-2100 RA12/09 19.8.10
12. NAC 50 MHz ALL 1700-2100 RA12/09 19.8.10
13. ES Open Field Day 432 MHz CW/SSB/FM 1500-2100 RA8/10 1.9.10
14. ES Open Field Day 1296 MHz CW/SSB/FM 0300-0700 RA8/10 1.9.10
14. ES Open Field Day 144 MHz CW/SSB/FM 1500-2100 RA8/10 1.9.10
15. ES Open Field Day Micro CW/SSB/FM 0300-0500 RA8/10 1.9.10
15. ES Open Field Day 50 MHz CW/SSB/FM 0600-0800 RA8/10 1.9.10
17. NAC 1.3 GHz ALL 1700-2100 RA12/09 26.8.10.
19. NAC 70 MHz ALL 1700-2100 Tässä 26.8.10.
24. NAC 2.3 GHz+up ALL 1700-2100 RA12/09 2.9.10